Bulletin du mercredi 17 août 2022 - 07H55
Sauze 1400 | |
---|---|
Hauteur de neige | 0cm |
Dernière chute de neige | 04/04/2022 |
Neige fraîche | 0cm |
Qualité de neige | Qualité de la neige non spécifiée |
Risque avalanche | NC |
Limite pluie / neige | 0m |
Sauze 1700 | |
---|---|
Hauteur de neige | 0cm |
Dernière chute de neige | 02/04/2022 |
Neige fraîche | 0cm |
Qualité de neige | Qualité de la neige non spécifiée |
Risque avalanche | NC |
Limite pluie / neige | 0m |
Col de fours | |
---|---|
Hauteur de neige | 0cm |
Dernière chute de neige | 02/04/2022 |
Neige fraîche | 0cm |
Qualité de neige | Qualité de la neige non spécifiée |
Risque avalanche | NC |
Limite pluie / neige | 0m |
Remontées
0 / 22 Remontées ouvertes
2 En prévision d'ouverture
Télésiège | 0 / 3 |
Télésiège débrayable | 0 / 1 |
Téléski | 0 / 18 |
État d'ouverture des pistes et remontées mécaniques
Ouverte
Fermée
En cours d'ouverture
Hors service